Norra på Araslövs GK

Hål Vit Gul Blå Röd Par Index
1 465 457 457 367 5 8
2 176 164 164 150 3 12
3 384 363 309 309 4 4
4 536 480 398 398 5 2
5 332 324 324 277 4 14
6 269 264 264 215 4 16
7 125 115 99 99 3 18
8 336 318 260 260 4 6
9 345 318 318 266 4 10
Ut 2968 2803 2593 2341 36 Ut
10 378 368 323 323 4 7
11 160 141 141 133 3 17
12 372 354 298 298 4 13
13 348 335 335 272 4 9
14 508 496 413 413 5 3
15 154 146 146 146 3 15
16 507 486 393 393 5 1
17 380 345 282 282 4 11
18 376 341 293 293 4 5
In 3183 3012 2624 2553 36 In
Ut 2968 2803 2593 2341 36 Ut
Tot 6151 5815 5217 4894 72 Tot
Mycaddie_mobile_ad

Sök Klubb

Extraslag

Handicap:
  Svart Vit Gul Blå Röd
Man          
Kvinna          

Bästa publika rundorna

2009-06-24 82 slag
  • Daniel Cederqvist
2009-06-22 90 slag
  • Mattias Börjesson
2009-06-04 102 slag
  • Mattias Börjesson