Tournament Course at Vasatorps GK

Hole White Yellow Blue Red Par Index
1 407 379 365 272 4 10
2 156 156 129 108 3 12
3 486 486 454 426 5 4
4 197 168 168 131 3 18
5 345 301 301 257 4 2
6 443 443 406 368 5 16
7 356 356 321 288 4 8
8 271 271 235 205 4 14
9 378 378 345 312 4 6
Out 3039 2938 2724 2367 36 Out
10 473 473 457 434 5 9
11 340 321 313 280 4 15
12 506 474 474 440 5 7
13 386 359 359 326 4 1
14 172 145 135 113 3 13
15 391 391 361 331 4 3
16 425 366 366 334 4 5
17 135 123 123 100 3 17
18 397 363 363 326 4 11
In 3225 3015 2951 2684 36 In
Out 3039 2938 2724 2367 36 Out
Tot 6264 5953 5675 5051 72 Tot

Comments

På den här banan heter inte tee-platserna som färgerna. Vit tee = Tee nr 63 Gul tee = Tee nr 60 Blå tee = Tee nr 57 Röd tee = Tee nr 51
Mycaddie_mobile_ad

Search club

Extra shots

Handicap:
  Black White Gul Blue Red
Man          
Woman          

Best rounds