| Namn: | lea Anagrius |
| Klubb: | |
| HCP: | 36.0 |
| Födelsedag: | 1966-02-23 |
| Rundor (2010): | 16 (0) |
Ännu finns ingen beskrivning här.
| Score | Bana | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| 92 | Högbo GK - 18 Hål | 2009-06-20 | Visa | |
| 42 | Högbo GK - 9 Hål | 2009-06-18 | Visa | |
| 95 | Högbo GK - 18 Hål | 2009-06-13 | Visa | |
| 42 | Högbo GK - 9 Hål | 2009-06-12 | Visa | |
| 40 | Högbo GK - 9 Hål | 2009-06-10 | Visa |
Gästbok
Kommentera!
» Kommentarer som RSS